FURGONETAS V80
Furgonetas de carga diésel y chasis cabina diésel
Desde 6,9 a 11,4 m³ | L1H1 a L2H3

L1H1 (6,9 m³)
L2H2 (10,2 m³)
L2H3 (11,4 m³)
CHASIS CABINA
V80 L1H1 | V80 L2H2 | V80 L2H3 | CHASIS CABINA | |
VM ECO-D Euro VI 2.5 L turbo diésel common rail de inyección directa | 97.5 kW (133 CV) | 97.5 kW (133 CV) | 97.5 kW (133 CV) | 97.5 kW (133 CV) |
3800 rpm | 3800 rpm | 3800 rpm | 3800 rpm | |
Máximo torque (N.m) | 330 N.m a 1800-2600 rpm | 330 N.m a 1800-2600 rpm | 330 N.m a 1800-2600 rpm | 330 N.m a 1800-2600 rpm |
V80 L1H1 | V80 L2H2 | V80 L2H3 | CHASIS CABINA | |
Nº de asientos | 3 | 3 | 3 | 3 |
MMA | 3200 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg |
Peso máximo remolcable eje central/ sin freno | 1200/ 750 kg | 1200/ 750 kg | 1200/ 750 kg | 1200/ 750 kg |
Carga útil | – | – | – | 1595 kg |
Volumen de carga | 6,9 m3 | 10,2 m3 | 11,4 m3 | – |
Ángulo de apertura de puertas traseras | 180º | 255º | 255º | – |
Caja de cambios manual de 6 velocidades | ● | ● | ● | ● |
Sistema de frenos delanteros | Disco | Disco | Disco | Disco |
Sistema de frenos traseros | Disco | Disco | Disco | Disco |
Suspensión delantera | Independiente McPherson | Independiente McPherson | Independiente McPherson | Independiente McPherson |
Suspensión trasera | Ballesta doble hoja | Ballesta doble hoja | Ballesta doble hoja | Ballesta doble hoja |
Tracción | Delantera | Delantera | Delantera | Delantera |
Capacidad del depósito de combustible | 80 l | 80 l | 80 l | 80 l |
Llanta | 6Jx16 | 6Jx16 | 6Jx16 | 6Jx16 |
Rueda | 215/70R16C | 215/70R16C | 215/70R16C | 215/70R16C |
Opción 215/75 | Opción 215/75 | Opción 215/75 | ||
Rueda trasera | Sencilla | Sencilla | Sencilla | Sencilla |
V80 L1H1 | V80 L2H2 | V80 L2H3 | CHASIS CABINA | |
Dirección asistida e inmovilizador | ● | ● | ● | ● |
Airbag conductor | ● | ● | ● | ● |
Airbag pasajero | ● | ● | ● | ● |
3 asientos tapizados en tela | ● | ● | ● | ● |
Aire acondicionado | ● | ● | ● | ● |
Calefacción | ● | ● | ● | ● |
Cierre centralizado | ● | ● | ● | ● |
Auto-lock | ● | ● | ● | ● |
Furgoneta full equipe | ||||
Espejos eléctricos calefactables | ● | ● | ● | ● |
Elevalunas en puertas delanteras | ● | ● | ● | |
Radio con FM/ AM/ mp3/ USB | ● | ● | ● | ● |
Bluetooth incorporado | ● | ● | ● | ● |
Volante multifunción | ● | ● | ● | ● |
Velocidad de crucero | ● | ● | ● | ● |
Sensor de parking | ● | ● | ● | |
Tercera luz de freno | ● | ● | ● | |
Luces diurnas independientes | ● | ● | ● | ● |
Cinturones con alarma sonora | ● | ● | ● | ● |
Apoyabrazo del conductor | ● | ● | ● | ● |
Puerta deslizante lateral | ● | ● | ● | |
Llantas de acero | ● | ● | ● | ● |
Pantalla multimedia táctil de 11″ | (O) | (O) | (O) | |
ABS | ● | ● | ● | ● |
ESP | ● | ● | ● | ● |
EBD | ● | ● | ● | ● |
EBA/BAS | ● | ● | ● | ● |
HHC | ● | ● | ● | ● |
(O) = opcional
EV80 100% ELÉCTRICA
Furgonetas de carga eléctricos y chasis cabina eléctricos de 56 kWh
Desde 10,2 a 11,4 m³ | L2H2 a L2H3

L2H2 (10,2 m³)
L2H3 (11,4 m³)
CHASIS CABINA
EV80 L2H2 | EV80 L2H3 | CHASIS CABINA | |
Motor eléctrico síncrono | 92 kW ( 125 CV) | 92 kW ( 125 CV) | 92 kW ( 125 CV) |
3800 rpm | 3800 rpm | 3800 rpm | |
Máximo torque (N.m) | 330 N.m a 1800-2600 rpm | 330 N.m a 1800-2600 rpm | 330 N.m a 1800-2600 rpm |
EV80 L2H2 | EV80 L2H3 | CHASIS CABINA | |
Nº de asientos | 3 | 3 | 3 |
MMA | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg |
MOM | 2545 kg | 2590 kg | 2210 kg |
MMTC | 4000 kg | 4000 kg | 4000 kg |
Peso máximo remolcable eje central/ sin freno | 1200/ 750 kg | 1200/ 750 kg | 1200/ 750 kg |
Carga útil | 955 kg | 910 kg | 1290 kg |
Volumen de carga | 10,2 m3 | 11,4 m3 | – |
Ángulo de apertura de puertas traseras | 255º | 255º | – |
Sistema de frenos delanteros | Disco | Disco | Disco |
Sistema de frenos traseros | Disco | Disco | Disco |
Tracción | Delantera | Delantera | Delantera |
Batería | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
Tiempo de carga | Carga rápida < 2h | Carga rápida < 2h | Carga rápida < 2h |
Autonomía aproximada a media carga constante en reparto urbano (AC/OFF) | 210 km | 200 km | Depende de la aplicación |
Autonomía aproximada a media carga constante a 90 km/h en carretera (AC/OFF) | 180 km | 170 km | Depende de la aplicación |
Caja de cambios y selector de marcha | Sí | Sí | Sí |
Llanta | 6Jx16 | 6Jx16 | 6Jx16 |
Rueda | 215/70R16C | 215/70R16C | 215/70R16C |
Opción 215/75 | Opción 215/75 | Opción 215/75 | |
Rueda trasera | Sencilla | Sencilla | Sencilla |
EV80 L2H2 | EV80 L2H3 | CHASIS CABINA | |
Dirección asistida e inmovilizador | Sí | Sí | Sí |
Airbag conductor | Sí | Sí | Sí |
Airbag pasajero | Sí | Sí | Sí |
3 asientos tapizados en tela | Sí | Sí | Sí |
Aire acondicionado | Sí | Sí | Sí |
Calefacción | Sí | Sí | Sí |
Cierre centralizado | Sí | Sí | Sí |
Auto-lock | Sí | Sí | Sí |
Espejos eléctricos | Sí | Sí | Sí |
Elevalunas en puertas delanteras | Sí | Sí | Sí |
Radio con FM/ AM/ mp3/ USB | Sí | Sí | Sí |
Bluetooth incorporado | Sí | Sí | Sí |
Volante multifunción | Sí | Sí | Sí |
Freno de estacionamiento eléctrico | Sí | Sí | Sí |
Sensor de parking | Sí | Sí | NO |
Tercera luz de freno | Sí | Sí | NO |
Luces diurnas independientes | Sí | Sí | Sí |
Puerta deslizante lateral | Sí | Sí | NO |
Llantas de acero | Sí | Sí | Sí |
Pantalla multimedia táctil de 11″ | Sí | Sí | OPCIONAL |
ABS | Sí | Sí | Sí |
“solo para visionarios”
Maxus es una marca legendaria de vehículos industriales, de origen inglés y con más de 120 años de historia. Siempre se ha caracterizado por una constante innovación; cabe destacar su papel pionero en el desarrollo del carruaje a vapor así como la incorporación de los primeros motores diésel de inyección indirecta en su gama de furgonetas. En la actualidad, Maxus dispone de vehículos 100% eléctricos, conducción autónoma y pila de combustible.
“solo para visionarios”
Maxus es una marca legendaria de vehículos industriales, de origen inglés y con más de 120 años de historia. Siempre se ha caracterizado por una constante innovación; cabe destacar su papel pionero en el desarrollo del carruaje a vapor así como la incorporación de los primeros motores diésel de inyección indirecta en su gama de furgonetas. En la actualidad, Maxus dispone de vehículos 100% eléctricos, conducción autónoma y pila de combustible.
Servicios
Electrifícate
FURGONETA ELÉCTRICA LÍDER EN SU CATEGORÍA.
LA SOLUCIÓN REAL A LA ÚLTIMA MILLA.
El mundo cambia cuando tu cambias

0% emisiones a la atmósfera. Respira aire puro en tu ciudad
Maxus EV80 100% eléctrica
La furgoneta icono que cualquier flotista desearía tener.
Batería de la nueva generación de ion litio de fosfato férrico de alta densidad

Capacidad de 56 kW.h para recorrer en torno a 200 kilómetros reales
Carga rápida de 30 kW y lenta de 6,6 kW de serie

Probablemente la mejor furgoneta eléctrica del mercado.
Contacto
Selimax
Maxus Madrid sur
Avenida de Carlos Sainz 43
Ciudad del Automóvil
28914 Leganés, Madrid
Telf. +34 91 829 9871
Lunes – Viernes:
9:30 – 14:00 y de 16:30 a 20:00
Sábados:
10:30 – 14:00 y de 17:00 a 20:00



